Descrizione del prodotto
L'intervallo di lavorazione di profondità Proviene da 80mm a 16mm.
La larghezza del lavoro copre 1.8m, 2.0m, 2.3m e 2.5m per incontrare i campi differenti
Adotta il tipo centrale scatola ingranaggi della trasmissione
| Punto | ATTREZZO ROTATIVO | ||||||
| Modo | 1GQN-180A | 1GQN-200A | 1GZMN-200D | 1GQN-230 | 1GQN-230H | 1GQN-250 | 1GQN-250H |
| Dimensione (cm) | 109*210*106 | 109*230*106 | 141*229*106 | 109*260*106 | 95*253*132 | 95*273*132 | 95*273*132 |
| Peso (chilogrammo) | 400 | 415 | 450 | 430 | 450 | 500 | 500 |
| Potere abbinato (chilowatt) | 36.8-40.4 | 44.1-51.5 | 44.1-58.8 | 55.1-66.2 | 55.1-66.2 | 66.2-88.2 | 66.2-88.2 |
| Risparmio di temi del lavoro (Mu/H) | 5-9 | 5-10 | 7-9 | 7-10 | 7-13 | 9-14 | 9-14 |
| Velocità (km/ora) | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 |
| Larghezza del lavoro (millimetro) | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
| No. S della lamierina | 52 | 60 | 96 | 80 | 68 | 72 | 72 |
| Profondità (millimetri) | 80-160 | 80-160 | 80-120 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 |
| Tasso approfondito (%) | > =60 | > =60 | > =80 | > =60 | > =60 | > =60 | > =60 |
| Determinare modo | Trasmissione centrale dell'attrezzo | ||||||
| Tipo di collegamento | Una sospensione dei 3 punti | ||||||
| Velocità Girante dell'asta cilindrica della lama (r/min) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Diametro del rullo della lamierina (millimetro) | 490± 20 | 490± 20 | 390 | 490± 20 | 490± 20 | 490± 20 | 490± 20 |
| Tipo di lamierina | IT245 | IT245 | IT195 | IT245 | IT245 | IT245 | IT245 |



