Descrizione del prodotto
600W lo spettro completo LED coltiva l'indicatore luminoso
Caratteristiche: MUFFA DI PEONYLIGHTINGPRIVATE
Colore: Samsung Indicatore luminoso bianco di spettro completo +Osram luce rossa della pianta 660nm, pricipalmente per illuminazione della canapa
Driver di Meanwell di alta qualità
Tensione in ingresso larga AC100-277V O dimmable
Migliore dissipatore di calore da ottenere migliore dissipazione di calore
Facile installare e funzionare
Inizio economizzatore d'energia e istante, NESSUN sfarfallamento, NESSUN ronzio, tempo di impiego lungo, uscita della canapa di aumento
Garanzia 5years


Applicazioni:

Specifiche di prodotto:
| Nome di prodotto | 600W LED Sviluppar Indicatore luminoso |
| Numero di modello | PL-600W-D1 |
| Potere | 600W |
| Tensione in ingresso | 100-277VAC 50/60Hz |
| Marca del LED | Samsung e Osram (120pcs per barra) |
| Driver del LED | UL D di Meanwellfiume |
| Lumen | 84.000LM |
| Risparmio di temi di lumen | 140LM/W |
| Il TDC | 3500K |
| Istruzione Autodidattica | > 75 |
| PPF (380-780nm) | 1308μ Mol/S |
| EFF | 2. 18μ Mol/J |
| Colore | Luce rossa di spettro della pianta piena dell'indicatore luminoso bianco +660nm |
| Riempimento | 6ft× 6ft |
| Altezza del montaggio | ≥ 6 " (15.2cm) Sopra il baldacchino |
| Tempo di completamento | 16-20H/day |
| Pf | > 0.95 |
| Formato della lampada | 1090*1070*143millimetro |
| Angolo | 120° |
| Colore dell'alloggiamento | Bianco, con la spina di 2M |
| Materiale | Alluminio + PC |
| IP | IP54 (usando dell'interno) |
| Durata della vita | > 50, 000H |
| N. W | 16.3KG/PC |
| Temperatura di funzionamento | - 37° C~+55° C |
| Umidità Di di gestione | < 95% |
| Temperatura di memoria | - 40° C~+80° C |

Più Di 12 anni di fabbrica
Il LED si sviluppa chiaro è Adatto ad illuminazione professionale
circa 5 stagioni/anno
Squadra di ricerca & Sviluppo personalizzata per voi


