Tubo interno ad alto rendimento 750r16 (alta qualità)

Informazioni di Base

Featured Products

Informazioni di Base
  • Model No.: 250-4, 350-10, 10*400-6, 700/650R16, 700/650R16
  • Tipo : Camera d'aria
  • Diametro : 15-16 "
  • Tire Progettazione : Bias Belted pneumatici
  • Certificazione : ISO , DOT
Informazioni Aggiuntive..
  • Trademark: sanluf
  • Packing: Carton
  • Standard: SGS
  • Origin: China
  • HS Code: 4013909000
  • Production Capacity: 500000PCS/Year
Descrizione del prodotto

Inner ad alto rendimento Tube 750R16

1. Siamo fornitore di Motorcycle Inner Tube, Truck&Car Inner Tube, OTR Inner Tube, Agricultural Inner Tube e rotella Barrow Inner Tube con l'alta qualità ed il prezzo non Xerox.

2. Materiale: Gomma naturale di &Butyl.

3. Possiamo produrre il tubo interno con la marca del cliente.

4. Allungamento di tensione: ≥ 480%; Concentrazione dell'impronta: ≥ 8MPA; Concentrazione unita: ≥ 6MPA

5. Assegno di Pls il size&specification come seguendo:

Motorcycle  and  Hand truck Inner Tube  Car  And  Truck  Inner  Tube 
SIZE   VALVE SIZE   VALVE SIZE VALVE
250-4 TR1 225/250-17 TR4 1200R24 TR179A
250-4 TR87 250-16 TR4 1200R20 TR179A
250-4 TR87  250-17 TR4 1100R22 TR179A
300/350-4 TR1 250-18 TR4 1100R20 TR179A
300/350-4 TR87 250/275-10 TR4 1000R20 TR78A
300/350-4 TR87 250/275-17 TR4 900R20 TR175A
350/410-4 TR1 250/275-18 TR4 825R20 TR77A
350/410-4 TR87 275/300-14 TR4 750R20 TR77A
350-5 TR87 300-12 TR4 825R16 TR77A
350-6 TR1 300-16 TR4 750R16 TR75A
300-8(13*3) C4E 300-17 TR4 750R16 TR15
300-8 TR87 300/325-17 TR4 700/650R16 TR75A
300-8 TR13 300-18 TR4 700/650R16 TR15
300-10 TR87 300/325-18 TR4 750R15 TR75A
350-8 TR13 325-16 TR4 750R15 TR15
350-8 TR87 325-17 TR4 700/650R15 TR75A
350-10 TR87 325-18 TR4 700/650R15 TR15
400-5 TR87 275/300-19 TR4 185R15 TR13
400-6 TR87 275/300-21 TR4 175/185R14 TR13
400-8 TR87 350-16 TR4 165/175R14 TR13
400-8 TR13 350-17 TR4 155/165R13 TR13
10*400-6 TR87 350-18 TR4 450/500R12 TR13
10*500-6 TR87 4.10-18 TR4 Industrial And Forklift Inner Tube
110/90-16 TR4 90/90-18 TR4 SIZE VALVE
Agricultural    and    Off    The    Road    Inner    Tube  4.00R8 TR87 ,TR89 ,TR244 ,TR13
SIZE VALVE SIZE VALVE 5.00R8 TR244 TR13
11.2-24 TR218A 28X9-15 TR175A 6.50R10 JS2,TR75A
14.9-24 TR218A 16/17-24 TR179A 4.50R10 TR13
15-24 TR218A 16.00-24 TR179A 5.00R10 TR244,TR13,TR75A
12.4-28 TR218A 16.00-25 TR175A 7.00R12 TR75A,TR13,JS2
14.9-30 TR218A 15.5-20 TR179A 6.00R9 JS2
16.9-30 TR218A 15.5-25 TR179A 7.00R9 JS2
16.9-34 TR218A 14.00-20 TR179A 6.00R12 JS2
11-32 TR218A 14.00-24 TR179A 8.25R12 JS2
11.2-38 TR218A 13.00-25 TR179A 8.05R15 TR177A
11/12-38 TR218A 17.5-25 TR179A 5.00R15 TR15
11.00-16 TR75A 18.00-25 TR179A 18*7R8 TR13
10/11-15/16 TR15 20.5-25 TR179A 21*7R12 TR13
9.75-18 TR77A 23.5-25 TR179A 23*9R10 TR13
21-33 TR179A 26.5-25 TR179A 24*8R14 TR13
23.1-26 TR179A 18.4-38 TR218A 26*9R14.5 TR13
8.25-15 TR77A 16/70-20 TR179A 28*9R15 TR13
Tipi dei prodotti
» » »

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore